Lage
Hangweg 2, unterhalb des Friedhofs und in unmittelbarer Nähe zum Lenzegehöft (Hangweg 5)


Besonderheiten
Zweigeteilt durch Kellerrecht, sehr schmaler Zugang zwischen zwei Sandsteinmauern. Im Eingangsbereich finden sich zwei doppelflügelige Tore, die direkt hintereinander liegen. Das erste Tor (von außen sichtbar und neueren Datums) geht nach außen auf, das zweite Tor (wesentlich älter) geht hingegen nach innen auf.




Geschichte
unbekannt
Bemerkungen
Eine Kellerhälfte wird von den Kellerfreunden Schneeberg zum Ausbau und zur Lagerung von größeren Mengen Moscht genutzt. Die andere Hälfte dient dem Besitzer als Brennholzlager und Abstellfläche. Leider gibt es keinerlei Hinweise auf die Bauzeit des Kellers. Keinerlei Inschriften sichtbar, deshalb ist auch das Alter unbekannt.


Eckdaten
Baujahr | - - - | - - - |
---|---|---|
Inschrift Türbogen | - - - | nichts erkennbar |
Standort | 49°38‘17“ N, 9°14‘50“ O | Hangweg 1 |
Besitzer | Hausbesitzer Hangweg 1 | 1/2 Kellerrecht Jürgen Kuhn |
Vorbesitzer | Fam. Elisabeth Büchler | LisbethKeller |
Kellereingang | Norden | Zwei doppelflügelige Einfachtore |
Treppenstufen | 2 | innerhalb nach unten |
Länge | 8,27 m | - - - |
Breite | 5,36 m | - - - |
Höhe | 2,70 m | - - - |
Mauerstärke Eingang | 0,30 m | - - - |
Kniestock | 1,0 m | - - - |
Fläche | 44,3 m² | - - - |
Raumvolumen | ca. 93 m³ | - - - |
Kellerfenster | 0 | Norden |
Kellerschieber | 0 | - - - |
Mietslöcher | 4 | Westen/Osten |
Deckendurchlässe | 2 plus eine Lüftungsöffnung an der südlichen Stirnwand oben |
hinten am Ende des Gewölbes |
Nischen | 1 | Südseite |
Fugenmasse | Sand/Kalk-Gemisch | - - - |
Mauerwerk | sehr grobes Gewölbe | - - - |
allg. Zustand | mittelmäßig, starke Risse im Gewölbe im Eingangsbereich |
trocken, gutes Raumklima |